新闻学4班
2000级新闻学专业4班
2000级新闻学专业4班
| 序号 | 入学时间 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 2000 | 新闻学 | 4 | 陈曼 | 女 |
| 2 | 2000 | 新闻学 | 4 | 邓煦皎 | 女 |
| 3 | 2000 | 新闻学 | 4 | 傅密 | 女 |
| 4 | 2000 | 新闻学 | 4 | 贺一鹏 | 女 |
| 5 | 2000 | 新闻学 | 4 | 胡稳 | 男 |
| 6 | 2000 | 新闻学 | 4 | 黄寿涛 | 男 |
| 7 | 2000 | 新闻学 | 4 | 姜峰 | 男 |
| 8 | 2000 | 新闻学 | 4 | 李荣华 | 女 |
| 9 | 2000 | 新闻学 | 4 | 李思之 | 男 |
| 10 | 2000 | 新闻学 | 4 | 李薇 | 女 |
| 11 | 2000 | 新闻学 | 4 | 刘偲 | 男 |
| 12 | 2000 | 新闻学 | 4 | 刘丹 | 女 |
| 13 | 2000 | 新闻学 | 4 | 龙潭 | 男 |
| 14 | 2000 | 新闻学 | 4 | 米娜 | 女 |
| 15 | 2000 | 新闻学 | 4 | 彭芙蓉 | 女 |
| 16 | 2000 | 新闻学 | 4 | 邱丽红 | 女 |
| 17 | 2000 | 新闻学 | 4 | 荣凤 | 女 |
| 18 | 2000 | 新闻学 | 4 | 谭蓉 | 女 |
| 19 | 2000 | 新闻学 | 4 | 谭蓉 | 女 |
| 20 | 2000 | 新闻学 | 4 | 陶慧蓉 | 女 |
| 21 | 2000 | 新闻学 | 4 | 王钧君 | 女 |
| 22 | 2000 | 新闻学 | 4 | 吴雯倩 | 女 |
| 23 | 2000 | 新闻学 | 4 | 吴曜 | 女 |
| 24 | 2000 | 新闻学 | 4 | 伍彬 | 男 |
| 25 | 2000 | 新闻学 | 4 | 杨佳薇 | 女 |
| 26 | 2000 | 新闻学 | 4 | 杨洁 | 女 |
| 27 | 2000 | 新闻学 | 4 | 杨昱 | 女 |
| 28 | 2000 | 新闻学 | 4 | 周洒 | 女 |
